CENIK |
V objektu A8, ki bo vseljiv decembra 2011, je na voljo samo še nekaj stanovanj.
| Legenda: |
Št. |
Stanovanjska enota |
Nads. | Velikost | Cena (EUR) z DDV |
:: |
| |
2 sobno stanovanje | 1 | 55,53 | 150.000,00 | Podrobnosti >> |
| |
3 sobno stanovanje | 1 | 75,31 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
3 sobno stanovanje | 1 | 75,52 | 190.000,00 | Podrobnosti >> |
| |
2 sobno stanovanje | 1 | 63,05 | 162.000,00 | Podrobnosti >> |
| |
2 sobno stanovanje | 1 | 54,69 | 150.000,00 | Podrobnosti >> |
| |
3 sobno stanovanje | 1 | 88,49 | 205.000,00 | Podrobnosti >> |
| |
2 sobno stanovanje | 1 | 69,70 | 177.000,00 | Podrobnosti >> |
| |
1 sobno stanovanje | 1 | 42,34 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
2 sobno stanovanje | 2 | 56,09 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
3 sobno stanovanje | 2 | 75,56 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
3 sobno stanovanje | 2 | 75,52 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
2 sobno stanovanje | 2 | 62,99 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
2 sobno stanovanje | 2 | 56,43 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
3 sobno stanovanje | 2 | 88,49 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
2 sobno stanovanje | 2 | 69,87 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
1 sobno stanovanje | 2 | 42,40 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
2 sobno stanovanje | 3 | 56,18 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
3 sobno stanovanje | 3 | 75,58 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
3 sobno stanovanje | 3 | 75,10 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
2 sobno stanovanje | 3 | 63,05 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
2 sobno stanovanje | 3 | 55,29 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
3 sobno stanovanje | 3 | 89,28 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
2 sobno stanovanje | 3 | 70,17 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
1 sobno stanovanje | 3 | 42,40 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
4 sobno stanovanje | M | 122,04 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
4 sobno stanovanje | M | 130,44 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
4 sobno stanovanje | M | 135,43 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
3 sobno stanovanje | M | 104,27 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
posl. prostor 29 | P | 60,60 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
posl. prostor 30 | P | 20,96 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
posl. prostor 31 | P | 47,63 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
posl. prostor 32 | P | 47,41 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
posl. prostor 33 | P | 47,04 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
posl. prostor 34 | P | 37,91 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
posl. prostor 35 | P | 47,85 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
posl. prostor 36 | P | 21,59 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
posl. prostor 37 | P | 52,90 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
posl. prostor 38 | P | 41,53 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
posl. prostor 39 | P | 27,11 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
posl. prostor 40 | P | 42,00 | 68.520,00 | Podrobnosti >> |
Pri poslovnih prostorih cena zajema poslovni prostor in DDV v višini 20%
Pri stanovanjih cena vključuje stanovanje, kletno shrambo, pripadajoče PM in DDV v višini 8,5%
Pri stanovanjih cena vključuje stanovanje, kletno shrambo, pripadajoče PM in DDV v višini 8,5%
CENIK |
