CENIK |
»Pri podpisu pogodbe do 31.03.2010, za nakup stanovanja v objektu A7,
Vam na cene po ceniku nudimo 3% komercialnega popusta.«
| Legenda: |
Št. |
Stanovanjska enota |
Nads. | Velikost | Cena (EUR) z DDV |
:: |
|
|
2-sobno stanovanje | P | 55,01 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
3-sobno stanovanje | P | 90,61 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
4-sobno stanovanje | P | 109,29 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
2-sobno stanovanje | 1 | 54,88 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
2-sobno stanovanje | 1 | 69,70 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
3-sobno stanovanje | 1 | 86,93 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
2-sobno stanovanje | 1 | 54,13 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
2-sobno stanovanje | 1 | 54,21 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
3-sobno stanovanje | 1 | 86,93 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
2-sobno stanovanje | 1 | 69,70 | 177.000,00 | Podrobnosti >> |
|
|
1-sobno stanovanje | 1 | 42,07 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
2-sobno stanovanje | 2 | 54,88 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
2-sobno stanovanje | 2 | 69,83 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
3-sobno stanovanje | 2 | 87,07 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
2-sobno stanovanje | 2 | 54,13 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
2-sobno stanovanje | 2 | 54,21 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
3-sobno stanovanje | 2 | 87,38 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
2-sobno stanovanje | 2 | 69,89 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
1-sobno stanovanje | 2 | 42,18 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
2-sobno stanovanje | 3 | 55,01 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
2-sobno stanovanje | 3 | 69,89 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
3-sobno stanovanje | 3 | 87,38 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
2-sobno stanovanje | 3 | 54,13 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
2-sobno stanovanje | 3 | 54,21 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
3-sobno stanovanje | 3 | 87,38 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
2-sobno stanovanje | 3 | 69,83 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
1-sobno stanovanje | 3 | 42,18 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
4-sobno stanovanje | M | 114,65 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
4-sobno stanovanje | M | 135,22 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
4-sobno stanovanje | M | 134,47 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
3-sobno stanovanje | M | 102,83 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
posl. prostor 32 | P | 53,28 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
posl. prostor 33 | P | 21,37 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
posl. prostor 34 | P | 41,99 | 68.400,00 | Podrobnosti >> |
|
|
posl. prostor 35 | P | 58,46 | 95.400,00 | Podrobnosti >> |
|
|
posl. prostor 36 | P | 21,37 | 0,00 | Podrobnosti >> |
|
|
posl. prostor 37 | P | 31,48 | 0,00 | Podrobnosti >> |
Pri poslovnih prostorih cena zajema poslovni prostor in DDV v višini 20%
Pri stanovanjih cena vključuje stanovanje, kletno shrambo, pripadajoče PM in DDV v višini 8,5%
Pri stanovanjih cena vključuje stanovanje, kletno shrambo, pripadajoče PM in DDV v višini 8,5%
CENIK |
