CENIK |
| Legenda: |
Št. |
Stanovanjska enota |
Nads. | Velikost | Cena (EUR) z DDV |
:: |
| |
2-sobno stanovanje | P | 56,32 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
3-sobno stanovanje | P | 90,61 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
4-sobno stanovanje | P | 109,59 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
2-sobno stanovanje | 1 | 54,67 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
2-sobno stanovanje | 1 | 69,89 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
3-sobno stanovanje | 1 | 86,93 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
2-sobno stanovanje | 1 | 54,13 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
2-sobno stanovanje | 1 | 54,48 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
3-sobno stanovanje | 1 | 87,32 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
2-sobno stanovanje | 1 | 69,83 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
1-sobno stanovanje | 1 | 42,18 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
2-sobno stanovanje | 2 | 55,01 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
2-sobno stanovanje | 2 | 69,89 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
3-sobno stanovanje | 2 | 87,38 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
2-sobno stanovanje | 2 | 54,13 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
2-sobno stanovanje | 2 | 54,48 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
3-sobno stanovanje | 2 | 86,85 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
2-sobno stanovanje | 2 | 69,88 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
1-sobno stanovanje | 2 | 42,18 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
2-sobno stanovanje | 3 | 55,01 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
2-sobno stanovanje | 3 | 68,12 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
3-sobno stanovanje | 3 | 87,38 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
2-sobno stanovanje | 3 | 54,13 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
2-sobno stanovanje | 3 | 54,21 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
3-sobno stanovanje | 3 | 87,38 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
2-sobno stanovanje | 3 | 69,96 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
1-sobno stanovanje | 3 | 42,18 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
4-sobno stanovanje | M | 116,07 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
4-sobno stanovanje | M | 135,57 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
4-sobno stanovanje | M | 133,37 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
3-sobno stanovanje | M | 102,81 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
poslovni prostor | P | 53,28 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
poslovni prostor | P | 21,37 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
poslovni prostor | P | 41,99 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
poslovni prostor | P | 58,46 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
poslovni prostor | P | 21,37 | 0,00 | Podrobnosti >> |
| |
poslovni prostor | P | 31,48 | 0,00 | Podrobnosti >> |
Pri poslovnih prostorih cena zajema poslovni prostor in DDV v višini 20%
Pri stanovanjih cena vključuje stanovanje, kletno shrambo, pripadajoče PM in DDV v višini 8,5%
Pri stanovanjih cena vključuje stanovanje, kletno shrambo, pripadajoče PM in DDV v višini 8,5%
CENIK |
